- 小程序特色功能
-
運(yùn)營
- 等級(jí)會(huì)員 商機(jī)雷達(dá) 員工權(quán)限
- 全平臺(tái)支持
-
同一后臺(tái),5大平臺(tái)數(shù)據(jù)同步
-
微信小程序
-
支付寶小程序
-
百度小程序
-
抖音/頭條小程序
-
快手小程序
- 小程序商城后臺(tái)演示
-
10分鐘做好一個(gè)網(wǎng)站
后 臺(tái) 地 址:http://ahbbsun.webportal.top
體驗(yàn)用戶名:ahsunit
體 驗(yàn) 密 碼:ahsunit123
按 下 圖 步 驟 操 作 即 可 ↓↓↓
- 豐富行業(yè)模板
-
70+行業(yè),468套模板提供選擇
- 小程序亮點(diǎn)功能
-
所有版本買兩年送兩年
-
初級(jí)版
398年/元(買2送2)
-
預(yù)約服務(wù)
分享小程序
支持上門支付 / 到店支付
基礎(chǔ)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
1000個(gè)訪客/月
資源庫空間100M
-
中級(jí)版
698年/元
-
初級(jí)版功能 +
微信客服
自定義微信分享
跳轉(zhuǎn)外部小程序、外部網(wǎng)站
24小時(shí)監(jiān)控服務(wù)
資源庫空間1G
-
高級(jí)版
1198年/元
-
中級(jí)版功能 +
隱藏底部-制作信息
服務(wù)預(yù)約同時(shí)短信通知訪客和管理員
不限訪客數(shù)
不限預(yù)約訂單數(shù)
資源庫空間100G
-
至尊版
1998年/元
-
高級(jí)版功能 +
微信支付
10萬篇文章
1萬個(gè)服務(wù)預(yù)約
資源庫空間1T
-
信息發(fā)布版
2498年/元
-
至尊版功能+
同城信息發(fā)布、分類和展示
信息審核、管理
信息點(diǎn)贊、留言和回復(fù)
信息付費(fèi)、廣告收入
- 各版本小程序功能對(duì)比
-
明白消費(fèi) · 按需購買 · 支持后期升級(jí)
| 功能 | 初級(jí)版 | 中級(jí)版 | 高級(jí)版 | 至尊版 | 信息發(fā)布版 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 終端 | 微信小程序 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 百度小程序 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 抖音小程序 | × | × | √ | √ | √ | |
| 頭條小程序 | × | × | √ | √ | √ | |
| 支付寶程序 | × | × | √ | √ | √ | |
| 快手小程序 | × | × | √ | √ | √ | |
| 服務(wù)預(yù)約 | 服務(wù)數(shù)量 | 10個(gè) | 100個(gè) | 500個(gè) | 1萬個(gè) | 1萬個(gè) |
| 服務(wù)分類 | 5個(gè) | 10個(gè) | 100個(gè) | 1000個(gè) | 1000個(gè) | |
| 預(yù)約訂單數(shù) | 100個(gè) | 1萬個(gè) | 不限 | 不限 | 不限 | |
| 服務(wù)地址、電話 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 預(yù)約時(shí)間 | × | × | √ | √ | √ | |
| 服務(wù)限購 | × | × | √ | √ | √ | |
| 服務(wù)規(guī)格 | × | × | × | √ | √ | |
| 短信通知(訪客) | × | × | √ | √ | √ | |
| 短信通知(管理員) | × | × | √ | √ | √ | |
| 郵件通知 | × | × | √ | √ | √ | |
| 服務(wù)海報(bào)分享 | × | √ | √ | √ | √ | |
| 內(nèi)容 | 文章數(shù)量 | 10篇 | 100篇 | 1萬篇 | 10萬篇 | 10萬篇 |
| 文章分類 | 5個(gè) | 10個(gè) | 100個(gè) | 1000個(gè) | 1000個(gè) | |
| 文章評(píng)論 | × | × | √ | √ | √ | |
| 文章點(diǎn)贊 | × | × | √ | √ | √ | |
| 音頻 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 視頻 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 表單 | 表單數(shù)量 | 1個(gè) | 5個(gè) | 100個(gè) | 1000個(gè) | 1000個(gè) |
| 提交表單 | 200個(gè) | 1萬個(gè) | 不限 | 不限 | 不限 | |
| 表單支付 | × | × | × | √ | √ | |
| 投票 | 投票主題 | 1個(gè) | 3個(gè) | 10個(gè) | 50個(gè) | 50個(gè) |
| 投票次數(shù) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | |
| 同城/社區(qū)、留言 | 同城信息展示 | × | × | × | × | √ |
| 圖文信息發(fā)布 | × | × | × | × | √ | |
| 點(diǎn)贊留言回復(fù) | × | × | × | × | √ | |
| 信息板塊 | × | × | × | × | √ | |
| 信息管理 | × | × | × | × | √ | |
| 信息審核 | × | × | × | × | √ | |
| 發(fā)布付費(fèi) | × | × | × | × | √ | |
| 留言板 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 留言數(shù)量 | 10條 | 1000條 | 1萬條 | 10萬條 | 10萬條 | |
| 信息庫 | 信息庫系統(tǒng) | √ | √ | √ | √ | √ |
| 信息參數(shù) | × | × | 20 | 50 | 50 | |
| 內(nèi)容訂閱 | 免費(fèi)訂閱(文章、音頻、視頻、專欄) | × | × | × | √ | √ |
| 付費(fèi)訂閱(文章、音頻、視頻、專欄) | × | × | × | × | √ | |
| 督學(xué)督練 | 闖關(guān)打卡 | × | × | × | √ | √ |
| 在線答題 | × | × | × | √ | √ | |
| 支付 | 到店支付 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 上門支付 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 微信支付 | × | × | × | √ | √ | |
| 信息查詢 | 查詢項(xiàng)目數(shù)量 | 1個(gè) | 3個(gè) | 10個(gè) | 20個(gè) | 20個(gè) |
| 查詢信息數(shù)量 | 10個(gè) | 100個(gè) | 1萬個(gè) | 10萬個(gè) | 10萬個(gè) | |
| 互動(dòng) | 微信客服 | × | √ | √ | √ | √ |
| 跳轉(zhuǎn)企業(yè)內(nèi)所有產(chǎn)品 | × | √ | √ | √ | √ | |
| 跳轉(zhuǎn)外部小程序、外部網(wǎng)站 | × | √ | √ | √ | √ | |
| 計(jì)算報(bào)價(jià) | × | × | × | √ | √ | |
| 設(shè)計(jì) | 海量模板 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 城市選擇 | × | √ | √ | √ | √ | |
| 在線地圖、地址導(dǎo)航 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 電話咨詢 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 30+種模塊和控件 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 文件下載 | × | × | √ | √ | √ | |
| 自定義頁面數(shù)量 | 5個(gè) | 100個(gè) | 1000個(gè) | 2000個(gè) | 2000個(gè) | |
| 自定義模塊數(shù)量 | 200個(gè) | 1000個(gè) | 1萬個(gè) | 3萬個(gè) | 3萬個(gè) | |
| 資源庫總空間 | 100M | 1G | 100G | 1T | 1T | |
| 文件數(shù)量 | 50個(gè) | 1000個(gè) | 10萬個(gè) | 20萬個(gè) | 20萬個(gè) | |
| 單個(gè)文件大小 | 5M | 50M | 500M | 500M | 500M | |
| 客戶 | 智能名片 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 訪客列表 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 商機(jī)動(dòng)態(tài) | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 獲取訪客頭像、名稱 | × | × | √ | √ | √ | |
| 獲取訪客手機(jī)號(hào) | × | × | √ | √ | √ | |
| 在線咨詢 | × | × | × | √ | √ | |
| 等級(jí)會(huì)員 | × | × | √ | √ | √ | |
| 營銷 | 新人有禮 | × | × | √ | √ | √ |
| 優(yōu)惠券 | × | × | √ | √ | √ | |
| 小程序直播 | × | × | × | √ | √ | |
| 集Call解鎖 | × | × | × | √ | √ | |
| 推廣員 | × | × | × | √ | √ | |
| 微信流量 | 微信月訪客數(shù) | 1000個(gè) | 1萬個(gè) | 不限 | 不限 | 不限 |
| 頁面路徑和二維碼 | × | √ | √ | √ | √ | |
| 附近的程序 | × | √ | √ | √ | √ | |
| 自定義微信分享 | × | √ | √ | √ | √ | |
| 短信跳轉(zhuǎn) | × | √ | √ | √ | √ | |
| 郵件跳轉(zhuǎn) | × | √ | √ | √ | √ | |
| 公眾號(hào)跳轉(zhuǎn) | × | √ | √ | √ | √ | |
| 微信廣告 | × | × | √ | √ | √ | |
| 微信搜索 | × | × | √ | √ | √ | |
| 頁面路徑推送 | × | × | √ | √ | √ | |
| 關(guān)注公眾號(hào) | × | × | √ | √ | √ | |
| 跳轉(zhuǎn)視頻號(hào)直播間 | × | × | √ | √ | √ | |
| 流量主功能(微信、百度廣告)hot | × | × | √ | √ | √ | |
| 百度搜索 | × | × | √ | √ | √ | |
| 百度推廣hot | × | × | √ | √ | √ | |
| 小程序單卡設(shè)置 | × | × | √ | √ | √ | |
| 信息流分發(fā) | × | × | √ | √ | √ | |
| 百度流量 | 百度月訪客數(shù) | 100個(gè) | 1萬個(gè) | 不限 | 不限 | 不限 |
| 頁面路徑和二維碼 | × | √ | √ | √ | √ | |
| 百度廣告 | × | × | √ | √ | √ | |
| 百度搜索 | × | × | √ | √ | √ | |
| 百度推廣hot | × | × | √ | √ | √ | |
| 小程序單卡設(shè)置 | × | × | √ | √ | √ | |
| 信息流分發(fā) | × | × | √ | √ | √ | |
| 品牌展示 | 隱藏底部-制作信息 | × | × | √ | √ | √ |
| 員工管理系統(tǒng) | 設(shè)置權(quán)限員工數(shù)量 | 0個(gè) | 3個(gè) | 10個(gè) | 不限 | 不限 |
| 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) | 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) | √ | √ | √ | √ | √ |
| 安全與服務(wù) | 咨詢服務(wù) | √ | √ | √ | √ | √ |
| 24小時(shí)監(jiān)控服務(wù) | × | √ | √ | √ | √ | |
您可能還需要的配套服務(wù)


皖公網(wǎng)安備 34030002020217號(hào)